Uitslagenoverzicht
FLB 1ste klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Burgum | 1e klasse | Bauke de Jong 20.69 meter | Marrit v/d Wal 17.29 meter | Rutger Haanstra 19.59 meter | Djurre de Jong 16.74 meter | Inez Bouwman 13.64 meter |
24-05-2023 | Grijpskerk | 1e klasse | Freark Kramer 19.85 meter | Femke Rispens 14.40 meter | Germ Terpstra 18.75 meter | Brent Monsma 17.19 meter | Inez Bouwman 12.60 meter |
20-05-2023 | Winsum | 1e klasse | Sytse Bokma 19.60 meter | Marrit v/d Wal 15.75 meter | Germ Terpstra 19.03 meter | Brent Monsma 16.44 meter | Sanne Bouwstra 13.64 meter |
13-05-2023 | Buitenpost | 1e klasse | Nard Brandsma 19.34 meter | Hanneke Westert 14.41 meter | Michiel Zijlstra 17.88 meter | Djurre de Jong 15.91 meter | Yenthe van Kammen 12.91 meter |
PBH 1ste klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Reinier Overbeek 20.21 meter | Demi Groothedde 15.63 meter | Mark van der Horst 19.79 meter | Harmen Bogaard 17.24 meter | Gemma van Oosterom 13.18 meter |
20-05-2023 | Polsbroekerdam | Nico Sluis Vleeswaren BV Bokaal | Jaco de Groot 20.06 meter | Demi Groothedde 16.34 meter | Ruben van Eijk 19.84 meter | Harmen Bogaard 17.96 meter | Gemma van Oosterom 14.09 meter |
17-05-2023 | Linschoten | Lange Willem Trofee (Camping "de Boerderij") | Jaco de Groot 19.59 meter | Suzanne Mulder 15.43 meter | Mark van der Horst 19.70 meter | Harmen Bogaard 17.59 meter | Gemma van Oosterom 14.07 meter |
13-05-2023 | Linschoten | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal | Sander van Vliet 20.39 meter | Demi Groothedde 16.11 meter | Hidde van Dam 20.67 meter | Harmen Bogaard 17.19 meter | Gemma van Oosterom 14.27 meter |
FLB 2de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Burgum | 2e klasse | Wiebren Schukken 17.34 meter | Berber de Vries 13.65 meter | Bouwe Westert 16.28 meter | Jelte Veltman 14.97 meter | Noa de Boer 13.60 meter |
23-05-2023 | Grijpskerk | 2e klasse | Jorn de Vries 16.09 meter | Akke Dijkstra 12.84 meter | Bouwe Westert 17.06 meter | Jasper Haanstra 14.71 meter | Noa de Boer 13.10 meter |
20-05-2023 | Winsum | 2e klasse | Wiebren Schukken 17.07 meter | Boukje de Boer 13.65 meter | Sietze Ketelaar 15.72 meter | Reinder Haanstra 14.75 meter | Hieke Vogel 13.00 meter |
13-05-2023 | Buitenpost | 2e klasse | Auke Zijlstra 15.93 meter | Berber de Vries 13.04 meter | Bouwe Westert 15.15 meter | Jelte Veltman 14.72 meter | Noa de Boer 12.66 meter |
PBH 2de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Zegveld | Zeeuw en Zeeuw Bokaal (2e kl) | Gerwin Kastelein 17.05 meter | Dymphie Baas 14.13 meter | Twan Kastelein 14.72 meter | Thijs van Oort 15.28 meter |
24-05-2023 | Kockengen | 2de klasse | Gerwin Kastelein 17.40 meter | Lieke Stolwijk 12.99 meter | Jorn Kamphof 15.05 meter | Julian van der Wind 14.30 meter |
20-05-2023 | Polsbroekerdam | Van Kats Machines Cup (2e kl) | Teus Korevaar 16.05 meter | Kimberly Slootjes 14.21 meter | Jorn Kamphof 14.74 meter | Mats de Jong 14.46 meter |
13-05-2023 | Linschoten | 2de klasse | Gerwin Kastelein 17.70 meter | Lieke Stolwijk 12.57 meter | Wesley Kuyf 15.15 meter | Stan van der Bas 15.07 meter |
PBH 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Meisjes | Jeugd |
---|---|---|---|---|---|
30-05-2023 | Vlist | 3de klasse | Wilmer Timmerarends 13.16 meter | Esmée de Jong 11.26 meter | |
27-05-2023 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap (3e kl) | Jarmo Timmens 12.73 meter | Julia van der Kleij 11.95 meter | Job van Vliet 10.54 meter |
20-05-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jarmo Timmens 13.47 meter | Julia van der Kleij 12.10 meter | |
16-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Thomas Meijer 13.84 meter | Julia van der Kleij 12.83 meter | |
13-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Thomas Meijer 13.03 meter | Julia van der Kleij 11.87 meter |
FLB 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Burgum | 3e klasse | Jarich Wijnstra 16.93 meter | Douwina de Jong 13.21 meter | Jelte Folkertsma 17.29 meter | Hannes Walta 13.20 meter |
25-05-2023 | Grijpskerk | 3e klasse | Jarich Wijnstra 15.24 meter | Gerbrich Steensma 12.93 meter | Jelte Folkertsma 16.13 meter | Rutger Yntema 10.85 meter |
20-05-2023 | Winsum | 3e klasse | Tjibbe Jan van Assen 15.14 meter | Gerbrich Steensma 12.83 meter | Jelte Folkertsma 16.27 meter | Hidde Galema 12.24 meter |
13-05-2023 | Buitenpost | 3e klasse | Jarich Wijnstra 14.81 meter | Douwina de Jong 12.00 meter | Jesse van Dijk 12.78 meter |
PBH jeugd
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Jeugd |
---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeroen van der Wind 9.60 meter | |
20-05-2023 | Polsbroekerdam | Jeugd | Eddy Keppel 9.00 meter | |
13-05-2023 | Linschoten | Jeugd | Jarmo Timmens 10.17 meter | Jari Lekkerkerker 8.69 meter |
FLB jeugd
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Jeugd |
---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Burgum | Jeugd | Ysbrand Haanstra 8.87 meter | Hylke Brouwer 10.40 meter |
20-05-2023 | Winsum | Jeugd | Ysbrand Haanstra 8.23 meter | Hylke Brouwer 9.00 meter |
13-05-2023 | Buitenpost | Jeugd | Hylke Brouwer 9.89 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond