Klassement
Overzicht klassementen
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Galama 133.94 | Marrit v/d Wal 108.08 | Wisse Broekstra 128.22 | Brent Monsma 111.83 | Hanneke Westert 97.74 |
2 | Freark Kramer 133.00 | Tessa Kramer 102.48 | Germ Terpstra 123.05 | Timo v/d Knaap 110.35 | Hilde v/d Weij 96.23 |
3 | Oane Galama 132.65 | Femke Rispens 102.20 | Michiel Zijlstra 120.55 | Auke Jan Jilderda 110.02 | Berber de Vries 95.58 |
4 | Rutger Piersma 129.98 | Inger Haanstra 100.06 | Riemer Durk Krol 117.78 | Erwin Lefferts 108.69 | Jeltske Terpstra 92.57 |
5 | Nard Brandsma 129.53 | Sigrid Bokma 99.20 | Douwe Abma 117.16 | Mads Tolsma 107.73 | Sanne Bouwstra 92.04 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer 48.21 | Sander Postma 41.00 | Hieke Vogel 44.45 | Else Klijn Velderman 39.46 |
2 | Hidde Galema 44.49 | Jurjen Kampen 36.66 | Lyke Kaag 39.24 | Nienke Galema 37.07 |
3 | Sietze Kronemeijer 43.00 | Thijmen Verkaik 35.63 | Ingrid Postma 31.42 | Brecht v/d Weij 32.10 |
4 | Hannes Walta 41.63 | Jelle Miedema 33.88 | Femke Pytsje Struiksma 28.38 | Welmoed Altena 26.61 |
5 | Brend Haanstra 41.27 | Julius Amsterdam 33.82 | Viënne v/d Knaap 26.70 | Fardau Schaap 25.86 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra 21.16 | Sander Postma 17.66 | Hieke Vogel 19.03 | Else Klijn Velderman 16.37 |
2 | Hylke Brouwer 19.94 | Thijmen Verkaik 15.57 | Viënne v/d Knaap 18.69 | Nienke Galema 15.29 |
3 | Hidde Galema 18.58 | Jurjen Kampen 15.27 | Yrsa Maats 18.11 | Welmoed Altena 14.00 |
4 | Sietze Kronemeijer 18.00 | Johannes Vogel 15.08 | Lyke Kaag 16.28 | Brecht v/d Weij 13.66 |
5 | Brend Haanstra 17.96 | Julius Amsterdam 14.53 | Femke Pytsje Struiksma 15.43 | Fardau Schaap 13.24 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond