Uitslagen
FLB 1ste klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Burgum | 1e klasse | Bauke de Jong 20.69 meter | Marrit v/d Wal 17.29 meter | Rutger Haanstra 19.59 meter | Djurre de Jong 16.74 meter | Inez Bouwman 13.64 meter |
24-05-2023 | Grijpskerk | 1e klasse | Freark Kramer 19.85 meter | Femke Rispens 14.40 meter | Germ Terpstra 18.75 meter | Brent Monsma 17.19 meter | Inez Bouwman 12.60 meter |
20-05-2023 | Winsum | 1e klasse | Sytse Bokma 19.60 meter | Marrit v/d Wal 15.75 meter | Germ Terpstra 19.03 meter | Brent Monsma 16.44 meter | Sanne Bouwstra 13.64 meter |
13-05-2023 | Buitenpost | 1e klasse | Nard Brandsma 19.34 meter | Hanneke Westert 14.41 meter | Michiel Zijlstra 17.88 meter | Djurre de Jong 15.91 meter | Yenthe van Kammen 12.91 meter |
FLB 2de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Burgum | 2e klasse | Wiebren Schukken 17.34 meter | Berber de Vries 13.65 meter | Bouwe Westert 16.28 meter | Jelte Veltman 14.97 meter | Noa de Boer 13.60 meter |
23-05-2023 | Grijpskerk | 2e klasse | Jorn de Vries 16.09 meter | Akke Dijkstra 12.84 meter | Bouwe Westert 17.06 meter | Jasper Haanstra 14.71 meter | Noa de Boer 13.10 meter |
20-05-2023 | Winsum | 2e klasse | Wiebren Schukken 17.07 meter | Boukje de Boer 13.65 meter | Sietze Ketelaar 15.72 meter | Reinder Haanstra 14.75 meter | Hieke Vogel 13.00 meter |
13-05-2023 | Buitenpost | 2e klasse | Auke Zijlstra 15.93 meter | Berber de Vries 13.04 meter | Bouwe Westert 15.15 meter | Jelte Veltman 14.72 meter | Noa de Boer 12.66 meter |
FLB 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Burgum | 3e klasse | Jarich Wijnstra 16.93 meter | Douwina de Jong 13.21 meter | Jelte Folkertsma 17.29 meter | Hannes Walta 13.20 meter |
25-05-2023 | Grijpskerk | 3e klasse | Jarich Wijnstra 15.24 meter | Gerbrich Steensma 12.93 meter | Jelte Folkertsma 16.13 meter | Rutger Yntema 10.85 meter |
20-05-2023 | Winsum | 3e klasse | Tjibbe Jan van Assen 15.14 meter | Gerbrich Steensma 12.83 meter | Jelte Folkertsma 16.27 meter | Hidde Galema 12.24 meter |
13-05-2023 | Buitenpost | 3e klasse | Jarich Wijnstra 14.81 meter | Douwina de Jong 12.00 meter | Jesse van Dijk 12.78 meter |
FLB jeugd
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Jeugd |
---|---|---|---|---|
27-05-2023 | Burgum | Jeugd | Ysbrand Haanstra 8.87 meter | Hylke Brouwer 10.40 meter |
20-05-2023 | Winsum | Jeugd | Ysbrand Haanstra 8.23 meter | Hylke Brouwer 9.00 meter |
13-05-2023 | Buitenpost | Jeugd | Hylke Brouwer 9.89 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond