Seizoensranglijst
Seizoensranglijst 2023 - Top 50
Naam | Afstand | |
---|---|---|
1 | Bart Helmholt | 20.18 |
2 | Auke Jan Jilderda | 19.02 |
3 | Age Hulder | 18.39 |
4 | Djurre de Jong | 17.83 |
5 | Jacob Scherjon | 17.75 |
6 | Jasper Haanstra | 17.28 |
7 | Alwin Fonk | 17.27 |
8 | Jelte Veltman | 16.51 |
9 | Piet Scherjon | 16.45 |
10 | Grytsje Veltman | 16.14 |
11 | Hidde de Jong | 16.06 |
12 | Tjibbe Jan van Assen | 15.36 |
13 | Yenthe van Kammen | 15.04 |
14 | Pytrix Westra | 14.87 |
15 | Yrsa Maats | 13.95 |
16 | Siem Lefferts | 13.00 |
17 | Douwe-Franke Westra | 12.93 |
18 | Tineke Boomsma | 12.87 |
19 | Daniël Haanstra | 12.58 |
20 | Judith de Haan | 11.94 |
21 | Nina v/d Vliet | 11.78 |
22 | Wout Dijk | 10.19 |
23 | Anna Sietsma | 10.16 |
24 | Charlie de Vries | 8.31 |
25 | Afke Jildou Struiksma | 6.94 |
26 | Ilse v/d Vliet | 6.49 |
27 | Frauke Tijsma | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond