Seizoensranglijst
Seizoensranglijst 2023 - Top 50
Naam | Afstand | |
---|---|---|
1 | Auke Jan Jilderda | 17.03 |
2 | Alwin Fonk | 16.83 |
3 | Djurre de Jong | 16.74 |
4 | Tjibbe Jan van Assen | 15.14 |
5 | Hidde de Jong | 15.05 |
6 | Jelte Veltman | 14.97 |
7 | Jasper Haanstra | 14.71 |
8 | Pytrix Westra | 14.04 |
9 | Grytsje Veltman | 13.17 |
10 | Douwe-Franke Westra | 12.93 |
11 | Yenthe van Kammen | 12.91 |
12 | Yrsa Maats | 12.21 |
13 | Wout Dijk | 8.08 |
14 | Nina Eva v/d Vliet | 7.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond