Klassement Details
Senioren
Dames
Junioren
Jongens
Meisjes
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde | Topklasse | 101.93 | 16.30 | 14.72 | 14.52 | 14.32 | 14.07 | 14.01 | 13.99 |
2 | Lizanne Schilt | A | 94.59 | 14.88 | 13.55 | 13.45 | 13.41 | 13.18 | 13.07 | 13.05 |
3 | Iris Mulder | 0 | 93.44 | 13.60 | 13.55 | 13.44 | 13.44 | 13.39 | 13.10 | 12.92 |
4 | Suzanne Mulder | Topklasse | 91.87 | 14.01 | 13.36 | 13.23 | 13.22 | 13.00 | 12.70 | 12.35 |
5 | Laura Maaijen | Topklasse | 91.53 | 13.66 | 13.49 | 13.25 | 12.86 | 12.85 | 12.83 | 12.59 |
6 | Marlinda Cluistra | A | 86.78 | 13.35 | 12.56 | 12.41 | 12.23 | 12.13 | 12.05 | 12.05 |
7 | Rianne de Regt | A | 85.99 | 13.06 | 12.42 | 12.39 | 12.34 | 12.05 | 11.91 | 11.82 |
8 | Veronique van Midden | 0 | 84.81 | 12.44 | 12.34 | 12.11 | 12.04 | 12.03 | 11.94 | 11.91 |
9 | Eline Kastelein | A | 83.97 | 12.51 | 12.43 | 11.90 | 11.87 | 11.87 | 11.70 | 11.69 |
10 | Cynthia Stigter | 0 | 83.04 | 12.59 | 11.98 | 11.79 | 11.76 | 11.73 | 11.69 | 11.50 |
11 | Gwen van Dam | 0 | 79.74 | 12.17 | 11.73 | 11.73 | 11.23 | 11.06 | 10.93 | 10.89 |
12 | Kristel Uitman | A | 77.15 | 11.30 | 11.17 | 11.02 | 11.00 | 10.94 | 10.86 | 10.86 |
13 | Celine Cazant | A | 43.56 | 11.07 | 10.98 | 10.93 | 10.58 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond